8501 - 9000
30/11/2024
| De 8501 à 9000 | |||
| Classement | Nombre | Ordre alphabétique | |
| 8501 | KALANDYK | 771 | AFANASIEV |
| 8501 | KARPIAK | 771 | AKHMEDOV |
| 8501 | KURPAS | 771 | AMBROŻEWICZ |
| 8501 | OCHWAT | 771 | ANDRYSZCZYK |
| 8501 | ÅWIT | 771 | BÄBOL |
| 8501 | TYCZKA | 771 | BACHOWSKI |
| 8501 | WABIK | 771 | BAÅSKI |
| 8501 | WACÅAW | 771 | BARANKIEWICZ |
| 8509 | BURKIEWICZ | 770 | BARCICKI |
| 8509 | DUŻY | 770 | BAREJ |
| 8509 | DWORNICZAK | 770 | BARNA |
| 8509 | GRONKIEWICZ | 770 | BARTELA |
| 8509 | GRYSZKIEWICZ | 770 | BARTOSZAK |
| 8509 | KOLEÅNIK | 770 | BARTUSIAK |
| 8509 | KOSSAK | 770 | BARZYK |
| 8509 | KUCHCIAK | 770 | BASTER |
| 8509 | OSIK | 770 | BASZCZYÅSKI |
| 8509 | STRÄCZYÅSKI | 770 | BAZYLUK |
| 8519 | BLUSZCZ | 769 | BEREZIUK |
| 8519 | CZUBACKI | 769 | BIEGALSKI |
| 8519 | DUDAÅA | 769 | BIENIECKI |
| 8519 | GABRYCH | 769 | BIEROÅSKI |
| 8519 | GRONOSTAJ | 769 | BINIECKI |
| 8519 | JANTOS | 769 | BLANK |
| 8519 | KOBZAR | 769 | BÅAZIAK |
| 8519 | KWARCIÅSKI | 769 | BLUSZCZ |
| 8519 | ÅYCZEK | 769 | BOKSA |
| 8519 | MIJAS | 769 | BORKOWICZ |
| 8519 | POLEWKA | 769 | BREWCZYÅSKI |
| 8519 | SAJDA | 769 | BROSZKIEWICZ |
| 8519 | STAÅDO | 769 | BUJAKOWSKI |
| 8519 | SYMONOWICZ | 769 | BURKIEWICZ |
| 8533 | DWORNICKI | 768 | BUT |
| 8533 | FICNER | 768 | BYTNER |
| 8533 | KOÅCIK | 768 | CAPAÅA |
| 8533 | KURCZAK | 768 | CEGÅA |
| 8533 | LORKOWSKI | 768 | CETERA |
| 8533 | ÅASKAWSKI | 768 | CETNAROWSKI |
| 8533 | MAMMADOV | 768 | CHAIKOVSKYI |
| 8533 | PAL | 768 | CHODACKI |
| 8533 | RAPA | 768 | CHOSZCZ |
| 8533 | SOJDA | 768 | CHRAPKOWSKI |
| 8533 | TYMCHUK | 768 | CHWEDCZUK |
| 8544 | DRUÅ»YÅSKI | 767 | CHYBOWSKI |
| 8544 | HUSAR | 767 | CHYLAK |
| 8544 | LUKAS | 767 | CIÄCIWA |
| 8544 | NIEÄKO | 767 | CIEÄKO |
| 8544 | NOSARZEWSKI | 767 | CIMOCHOWSKI |
| 8544 | PUCH | 767 | CIUK |
| 8544 | REITER | 767 | CYREK |
| 8544 | ROSZKO | 767 | CZUBACKI |
| 8544 | SMAGACZ | 767 | CZUBKOWSKI |
| 8544 | STOROZHUK | 767 | DAMIAN |
| 8554 | BROSZKIEWICZ | 766 | DANYLENKO |
| 8554 | DMYTRIIEV | 766 | DARGACZ |
| 8554 | FILAK | 766 | DÅUGAJCZYK |
| 8554 | GÄSECKI | 766 | DMYTRIIEV |
| 8554 | GIERAT | 766 | DOBRUCKI |
| 8554 | GONTARSKI | 766 | DRELA |
| 8554 | KIELOCH | 766 | DREWICZ |
| 8554 | KUDRA | 766 | DROŻDŻAL |
| 8554 | LENIART | 766 | DRUÅ»YÅSKI |
| 8554 | MIZAK | 766 | DUBIK |
| 8554 | NIKOLENKO | 766 | DUCZEK |
| 8565 | AKHMEDOV | 765 | DUDAÅA |
| 8565 | BUJAKOWSKI | 765 | DUDCZAK |
| 8565 | DUÅ»YÅSKI | 765 | DUSIÅSKI |
| 8565 | GRZELEWSKI | 765 | DUSZCZYK |
| 8565 | HANDKE | 765 | DUŻY |
| 8565 | LEÅ | 765 | DUÅ»YÅSKI |
| 8565 | PACHOLIK | 765 | DWORNICKI |
| 8565 | PIELACH | 765 | DWORNICZAK |
| 8565 | SUWIÅSKI | 765 | DYDA |
| 8565 | WAJER | 765 | DYDAK |
| 8565 | WÓJT | 765 | DYMARSKI |
| 8565 | WYRWAÅ | 765 | DYMERSKI |
| 8577 | JARZÄBIÅSKI | 764 | DZIDEK |
| 8577 | JAÅNIEWSKI | 764 | ELWART |
| 8577 | MATWIEJCZYK | 764 | ERNST |
| 8577 | NOWACZYÅSKI | 764 | FAJKOWSKI |
| 8577 | PORZUCEK | 764 | FAÅOWSKI |
| 8577 | RÓWNICKI | 764 | FASZCZEWSKI |
| 8577 | SERWIÅSKI | 764 | FECHNER |
| 8577 | VYSOTSKYI | 764 | FICNER |
| 8585 | BYTNER | 763 | FILAK |
| 8585 | CETERA | 763 | FOLGA |
| 8585 | DÅUGAJCZYK | 763 | FRAS |
| 8585 | DUSIÅSKI | 763 | FRONCZEK |
| 8585 | GRYCIUK | 763 | GABRYCH |
| 8585 | HECZKO | 763 | GADECKI |
| 8585 | KOZDRÓJ | 763 | GADZAÅA |
| 8585 | KUBASZEWSKI | 763 | GALEK |
| 8585 | KWAPIEÅ | 763 | GARBACIK |
| 8585 | LIBER | 763 | GARLICKI |
| 8585 | ÅANIEWSKI | 763 | GÄSECKI |
| 8585 | PACHOCKI | 763 | GDOWSKI |
| 8585 | REICHEL | 763 | GEBAUER |
| 8585 | TOMERA | 763 | GÄSIARZ |
| 8585 | Å»YCHLIÅSKI | 763 | GIERAT |
| 8600 | BARNA | 762 | GIERCZYÅSKI |
| 8600 | BLANK | 762 | GILL |
| 8600 | ERNST | 762 | GOIK |
| 8600 | JEKA | 762 | GOLISZEK |
| 8600 | KAPCIA | 762 | GONTARSKI |
| 8600 | KARWALA | 762 | GORCZOWSKI |
| 8600 | KNYSAK | 762 | GOSS |
| 8600 | LEMANOWICZ | 762 | GRABARSKI |
| 8600 | MISIUK | 762 | GRABOWY |
| 8600 | OBIDZIÅSKI | 762 | GRONKIEWICZ |
| 8600 | WOLAÅCZYK | 762 | GRONOSTAJ |
| 8611 | BARANKIEWICZ | 761 | GRUND |
| 8611 | BREWCZYÅSKI | 761 | GRUPA |
| 8611 | HAMERLA | 761 | GRUSZEWSKI |
| 8611 | HRYSHCHUK | 761 | GRYCIUK |
| 8611 | KUPCZYÅSKI | 761 | GRYGLEWSKI |
| 8616 | BAÅSKI | 760 | GRYKA |
| 8616 | FECHNER | 760 | GRYSZKIEWICZ |
| 8616 | HARABURDA | 760 | GRZEGORZAK |
| 8616 | HOLIK | 760 | GRZELEWSKI |
| 8616 | KOPALA | 760 | GUMKOWSKI |
| 8616 | ÅACHACZ | 760 | HAMERLA |
| 8616 | MAYER | 760 | HANDKE |
| 8616 | MROCZYÅSKI | 760 | HARABURDA |
| 8616 | SENIUK | 760 | HASS |
| 8616 | SZWEDOWSKI | 760 | HAWRYLAK |
| 8616 | ÅLEDZIK | 760 | HECZKO |
| 8616 | VOITENKO | 760 | HERDZIK |
| 8616 | WYŻYKOWSKI | 760 | HOLC |
| 8629 | BÅAZIAK | 759 | HOLIK |
| 8629 | CHWEDCZUK | 759 | HONKISZ |
| 8629 | DYDA | 759 | HORBACZ |
| 8629 | KAMIENIAK | 759 | HRABIA |
| 8629 | MICHOÅSKI | 759 | HREBENIUK |
| 8629 | MUCZYÅSKI | 759 | HRYSHCHUK |
| 8629 | NOWROT | 759 | HUCZKO |
| 8629 | PIERZAK | 759 | HUSAR |
| 8629 | SKOMRA | 759 | HYNEK |
| 8629 | STECKIEWICZ | 759 | JACHNA |
| 8629 | WÄGLARSKI | 759 | JAMA |
| 8629 | WIERDAK | 759 | JAMROŻEK |
| 8629 | ZBROSZCZYK | 759 | JANTOS |
| 8642 | BARTUSIAK | 758 | JARKIEWICZ |
| 8642 | BASZCZYÅSKI | 758 | JARZÄBIÅSKI |
| 8642 | CIUK | 758 | JAÅNIEWSKI |
| 8642 | FAJKOWSKI | 758 | JÄDRAK |
| 8642 | FAÅOWSKI | 758 | JÄDRASZCZYK |
| 8642 | GRABOWY | 758 | JÄDRYS |
| 8642 | KUPNIEWSKI | 758 | JEKA |
| 8642 | MALYI | 758 | JELENIEWSKI |
| 8642 | MARASZEK | 758 | JODKO |
| 8642 | ROSKOSZ | 758 | JOSZKO |
| 8642 | SÅONKA | 758 | JUDEK |
| 8653 | BÄBOL | 757 | JURASZCZYK |
| 8653 | GRZEGORZAK | 757 | JUSZCZYÅSKI |
| 8653 | HASS | 757 | KAJSTURA |
| 8653 | KHOMIAK | 757 | KALANDYK |
| 8653 | MALAWSKI | 757 | KALIUZHNYI |
| 8653 | SKURSKI | 757 | KAMIENIAK |
| 8653 | WASILEWICZ | 757 | Retour |

